| TIM
COMPETITION HOMEPAGE |
||
| Organisation | ||
| Auskünfte über TIM | ||
| Gründerkomitee | ||
| Ehrenkomitee | ||
| Jury | ||
| Partners | ||
| Kontakte | ||
| 2008 Finalen | ||
| Kammermusik | ||
| Mandoline, Guitarre u. Akkordeon | ||
| Harfe | ||
| Blasinstrumente | ||
| Schlaginstrumente u. Jazz | ||
| Klavier | ||
| 4 Haende Klavier | ||
| Gesang | ||
| Streichinstrumente | ||
| Chormusik | ||
| Das
Goldene Album Der Preisträger |
||
| 92-93-94-95- 96-97-98-99-2000 - 2002 - 2004 - 2006 - 2008 |
||
| Rangordnung 2008 | ||
| Komposition | ||
| Kritik
von Musikaufführungen |
||
| Tim 2009/10 | ||
| Teilnahmebedingungen | ||
| Einschreibungsformular | ||
| Tim Städte | ||
| Italien -
Spanien - Belgien
- Deutschland - Frankreich |
||
| Neuesten Nachrichten | ||
| Auditions d'orchestre | ||